Fibre vs ADSL : faut-il passer à la fibre ?
La fibre optique remplace progressivement l'ADSL en France. Avec des débits jusqu'à 100 fois supérieurs, elle s'impose pour les usages numériques modernes.
| Critère | Cout abonnements | Electricite |
|---|---|---|
| Débit descendant | 300 Mbit/s à 8 Gbit/s | 1 à 20 Mbit/s (selon distance) |
| Débit montant | 300 Mbit/s à 1 Gbit/s | 0,5 à 1 Mbit/s |
| Prix mensuel | 25 € à 50 €/mois | 20 € à 35 €/mois |
| Latence | 1 à 5 ms | 20 à 60 ms |
| Couverture France | ~85 % du territoire (2026) | 99 % du territoire |
| Usages adaptés | Streaming 4K, gaming, télétravail, multi-appareils | Navigation web, email, streaming SD |
Notre avis
La fibre est largement supérieure à l'ADSL pour un surcoût modeste. Si elle est disponible dans votre zone, le passage est recommandé. L'ADSL reste pertinent uniquement dans les zones non fibrées.