IFI vs ancien ISF : quelles différences ?
L'IFI a remplacé l'ISF en 2018. L'assiette a été réduite aux seuls biens immobiliers, excluant les placements financiers. Les seuils et le barème restent similaires.
| Critère | Ifi | Impot revenu |
|---|---|---|
| Assiette | Patrimoine immobilier net uniquement | Patrimoine total (immobilier + financier) |
| Seuil d'imposition | 1 300 000 € (net immobilier) | 1 300 000 € (net total) |
| Abattement résidence principale | 30 % | 30 % |
| Placements financiers | Exonérés | Inclus dans l'assiette |
| Assurance vie | Exonérée (sauf supports immobiliers) | Incluse dans l'assiette |
| Barème | 0,50 % à 1,50 % | 0,50 % à 1,50 % (identique) |
Notre avis
L'IFI est beaucoup plus ciblé que l'ancien ISF : seul le patrimoine immobilier est taxé. Les détenteurs de patrimoine financier important ont été les grands gagnants de cette réforme.