Nounou vs crèche : quel mode de garde ?
Le choix du mode de garde est une décision majeure pour les jeunes parents. La crèche offre un cadre collectif structuré, l'assistante maternelle un accueil plus personnalisé.
| Critère | Nounou vs creche | Frais garde |
|---|---|---|
| Coût mensuel moyen | 600 € à 1 000 € (avant aides) | 200 € à 500 € (PSU, revenus) |
| Aides disponibles | CMG (complément de libre choix du mode de garde) | Tarif calculé sur les revenus |
| Horaires | Flexibles (négociables) | Fixes (7h-19h environ) |
| Nombre d'enfants | 1 à 4 enfants maximum | 10 à 60 enfants (sections par âge) |
| Socialisation | Limitée (petit groupe) | Forte (vie collective dès le plus jeune âge) |
| Disponibilité | Selon le secteur (pénurie variable) | Liste d'attente souvent longue |
Notre avis
La crèche est souvent moins coûteuse et favorise la socialisation précoce. L'assistante maternelle offre plus de souplesse et un accueil individualisé. Le choix dépend aussi de la disponibilité dans votre secteur.