Micro-entreprise vs EURL
La micro-entreprise et l'EURL sont deux structures adaptées à l'entrepreneur individuel. La première mise sur la simplicité, la seconde sur la protection et l'optimisation fiscale.
| Critère | Micro entreprise | Simulation eurl vs sasu |
|---|---|---|
| Charges sociales | 12,3 % à 21,2 % du CA | ~45 % du bénéfice (TNS) |
| Plafond de CA | 77 700 € (services) / 188 700 € (vente) | Aucun |
| Responsabilité | Illimitée (patrimoine personnel) | Limitée aux apports |
| Comptabilité | Simplifiée | Complète (bilan obligatoire) |
| Choix IR/IS | IR uniquement (micro-BIC/BNC) | IR ou IS au choix |
| Coût de création | Gratuit | 200 € à 500 € (statuts + immatriculation) |
Notre avis
La micro-entreprise est parfaite pour tester une activité ou générer un revenu complémentaire. L'EURL convient dès que le CA dépasse les plafonds ou que vous souhaitez protéger votre patrimoine et optimiser via l'IS.