Fonds euros vs unités de compte
Au sein d'un contrat d'assurance vie, vous pouvez répartir votre épargne entre le fonds euros (capital garanti) et les unités de compte (UC, investies en actions, immobilier, etc.).
| Critère | Assurance vie | Rendement etf |
|---|---|---|
| Garantie en capital | Oui (100 % garanti) | Non (risque de perte) |
| Rendement moyen 2025 | 2,50 % à 3,50 % | 5 % à 10 % (variable) |
| Volatilité | Nulle | Modérée à élevée |
| Horizon recommandé | Court/moyen terme | Long terme (8 ans minimum) |
| Frais de gestion | 0,60 % à 1 % | 0,50 % à 2 % selon les supports |
Notre avis
Le fonds euros convient à l'épargne sécurisée et aux projets court terme. Les unités de compte offrent un meilleur potentiel de rendement sur le long terme. La bonne stratégie combine souvent les deux selon votre profil de risque.