Temps plein vs temps partiel
Le passage au temps partiel est une décision importante qui impacte votre salaire, vos cotisations retraite et vos droits sociaux. Voici un comparatif détaillé.
| Critère | Salaire brut net | Temps partiel |
|---|---|---|
| Durée hebdomadaire | 35 heures | 24 heures minimum (sauf dérogation) |
| Salaire | 100 % du brut | Proratisé (ex : 80 % = 80 % du brut) |
| Congés payés | 25 jours ouvrés | 25 jours ouvrés (proratisés en heures) |
| Cotisations retraite | Cotisations complètes | Réduites (trimestres validés si > 150 SMIC horaire) |
| Heures supplémentaires | À partir de la 36e heure | Heures complémentaires majorées |
| Équilibre vie pro/perso | Standard | Amélioré (plus de temps libre) |
Notre avis
Le temps plein maximise vos revenus et vos droits sociaux. Le temps partiel offre un meilleur équilibre de vie mais réduit vos cotisations retraite. Pensez à la surcotisation retraite temps plein pour limiter l'impact.