PEL vs Livret A
Le PEL et le Livret A sont deux placements sans risque très populaires. Leurs caractéristiques diffèrent fortement en termes de taux, fiscalité et conditions d'utilisation.
| Critère | Plan epargne logement | Livret a |
|---|---|---|
| Taux 2026 | 1,75 % | 2,40 % |
| Plafond | 61 200 € | 22 950 € |
| Fiscalité | Flat tax 30 % (PEL > 12 ans ou ouvert après 2018) | Exonéré d'impôt |
| Disponibilité | Bloqué 4 ans minimum | Disponible à tout moment |
| Droit à prêt | Oui (prêt épargne logement) | Non |
Notre avis
Le Livret A est idéal pour l'épargne de précaution grâce à sa disponibilité et son exonération fiscale. Le PEL convient à un projet immobilier à moyen terme grâce à son plafond élevé et son droit à prêt.