EDF vs fournisseur alternatif : qui choisir ?
Depuis l'ouverture du marché de l'énergie, de nombreux fournisseurs alternatifs concurrencent EDF. Le tarif réglementé reste la référence, mais les offres de marché peuvent être compétitives.
| Critère | Electricite | Eau calc |
|---|---|---|
| Tarif kWh (base, 2026) | ~0,2516 €/kWh (tarif réglementé) | 0,20 € à 0,28 €/kWh selon offre |
| Stabilité des prix | Fixé par l'État (révisé 2 fois/an) | Variable ou fixe (selon contrat) |
| Engagement | Aucun | Aucun (résiliation gratuite) |
| Service client | Agences physiques + téléphone | Souvent digital uniquement |
| Énergie verte | Option verte disponible | Souvent incluse (certificats d'origine) |
| Risque | Aucun (fournisseur historique) | Faillite possible du fournisseur |
Notre avis
EDF offre la sécurité du tarif réglementé. Les fournisseurs alternatifs peuvent proposer des économies de 5 % à 15 %, mais vérifiez la durée de l'offre et les conditions de révision des prix.