Pinel vs Denormandie : quel dispositif choisir ?
Les dispositifs Pinel et Denormandie offrent tous deux une réduction d'impôt pour l'investissement locatif, mais s'appliquent à des types de biens et des zones différents.
| Critère | Pinel | Loi denormandie |
|---|---|---|
| Type de bien | Neuf ou VEFA | Ancien avec travaux (25 % minimum) |
| Zones éligibles | Zones A, Abis, B1 (tendues) | Villes Action Coeur de Ville |
| Réduction d'impôt | 10,5 % à 14 % (Pinel classique) | 12 % à 21 % du prix + travaux |
| Engagement locatif | 6, 9 ou 12 ans | 6, 9 ou 12 ans |
| Plafond de loyer | Oui (par zone) | Oui (par zone) |
| Ticket d'entrée | Élevé (neuf) | Plus accessible (ancien + travaux) |
Notre avis
Le Pinel convient aux investisseurs ciblant les grandes métropoles avec un bien neuf clé en main. Le Denormandie est attractif pour les villes moyennes avec un potentiel de plus-value grâce aux travaux de rénovation.