Flat tax vs barème de l'IR : que choisir pour vos dividendes ?
Pour les dividendes, vous avez le choix entre la flat tax à 30 % et le barème progressif avec abattement de 40 %. Le choix optimal dépend de votre tranche marginale d'imposition.
| Critère | Flat tax | Dividendes |
|---|---|---|
| Taux effectif (TMI 11 %) | 30 % | ~23,5 % (avec abattement 40 % + CSG déductible) |
| Taux effectif (TMI 30 %) | 30 % | ~34,5 % |
| Taux effectif (TMI 41 %) | 30 % | ~40 % |
| Abattement 40 % | Non applicable | Oui |
| CSG déductible | Non | Oui (6,8 %) |
| Simplicité | Prélèvement automatique | Option à exercer sur la déclaration |
Notre avis
La flat tax est optimale pour les TMI de 30 % et plus. Le barème progressif est plus avantageux pour les TMI à 0 % ou 11 % grâce à l'abattement de 40 % sur les dividendes.