SCPI vs Immobilier direct
Les SCPI et l'immobilier direct sont deux façons d'investir dans la pierre. L'une mutualise les risques, l'autre offre un contrôle total.
| Critère | Scpi | Rendement locatif |
|---|---|---|
| Ticket d'entrée | Dès 200 € (quelques parts) | 50 000 € minimum (apport + emprunt) |
| Rendement moyen | 4 % à 6 % net | 3 % à 7 % net (très variable) |
| Gestion | Déléguée (société de gestion) | À votre charge (ou agence ~7 % des loyers) |
| Liquidité | Moyenne (revente sous quelques semaines) | Faible (vente sous plusieurs mois) |
| Diversification | Forte (dizaines de biens, plusieurs zones) | Concentrée (1 bien, 1 locataire) |
Notre avis
Les SCPI conviennent aux investisseurs recherchant simplicité et diversification. L'immobilier direct offre un meilleur effet de levier via le crédit et la possibilité de créer de la valeur (travaux, optimisation).