Assurance vie vs PER
L'assurance vie et le PER sont deux enveloppes d'épargne long terme. L'une privilégie la souplesse, l'autre l'avantage fiscal à l'entrée.
| Critère | Assurance vie | Per |
|---|---|---|
| Déduction fiscale | Non | Oui (versements déductibles du revenu imposable) |
| Disponibilité | À tout moment (rachat partiel/total) | Bloqué jusqu'à la retraite (sauf cas de déblocage) |
| Fiscalité en sortie | Avantageuse après 8 ans (abattement 4 600 €/9 200 €) | Imposé à la flat tax ou au barème |
| Transmission | Hors succession (abattement 152 500 € avant 70 ans) | Dans la succession |
| Plafond | Aucun | 10 % des revenus (salarié) ou davantage (TNS) |
Notre avis
L'assurance vie est plus polyvalente (épargne, transmission, disponibilité). Le PER est optimal si votre TMI est élevée (30 % ou plus) car la déduction fiscale est immédiate. Idéalement, combinez les deux.