Voiture électrique vs thermique : quel coût ?
Le passage à l'électrique suscite beaucoup de questions sur le coût réel. Si le prix d'achat est plus élevé, le coût d'usage est nettement inférieur grâce à l'énergie et à l'entretien réduit.
| Critère | Electrique vs thermique | Consommation carburant |
|---|---|---|
| Prix d'achat moyen | 30 000 € à 45 000 € (avant aides) | 20 000 € à 35 000 € |
| Coût au km (énergie) | 2 à 4 €/100 km (électricité) | 8 à 14 €/100 km (essence/diesel) |
| Entretien annuel | 300 € à 500 € | 800 € à 1 200 € |
| Aides à l'achat | Bonus écologique + prime conversion | Aucune (malus possible) |
| Autonomie | 300 à 500 km (2026) | 600 à 900 km |
| Valeur résiduelle | En hausse (marché en développement) | En baisse (restrictions ZFE) |
Notre avis
L'électrique est rentable dès 30 000 à 40 000 km/an grâce aux économies de carburant et d'entretien. Le thermique reste pertinent pour les gros rouleurs longue distance ou en l'absence de solution de recharge.