Livret A vs assurance vie : où placer son argent ?
Le Livret A et l'assurance vie sont les deux placements préférés des Français. Le premier est simple et disponible, la seconde offre un meilleur rendement potentiel sur le long terme.
| Critère | Livret a | Assurance vie |
|---|---|---|
| Rendement 2026 | 2,40 % garanti | 2,50 % à 3,50 % (fonds euros) ou plus (UC) |
| Plafond | 22 950 € | Aucun |
| Disponibilité | Immédiate, sans frais | Quelques jours (rachat) |
| Fiscalité | Totalement exonéré | Avantageuse après 8 ans |
| Transmission | Dans la succession | Hors succession (abattement 152 500 €) |
| Risque | Nul | Nul (fonds euros) à élevé (UC) |
Notre avis
Utilisez le Livret A pour votre épargne de précaution (3 à 6 mois de dépenses). Au-delà, l'assurance vie offre un meilleur rendement et des avantages successoraux incomparables.