Livret A vs LDDS : quelles différences ?
Le Livret A et le LDDS (Livret de Développement Durable et Solidaire) sont deux livrets réglementés offrant le même taux. Leur principale différence réside dans le plafond de versement.
| Critère | Livret a | Ldds |
|---|---|---|
| Taux 2026 | 2,40 % | 2,40 % |
| Plafond | 22 950 € | 12 000 € |
| Fiscalité | Exonéré (IR + prélèvements sociaux) | Exonéré (IR + prélèvements sociaux) |
| Disponibilité | Immédiate | Immédiate |
| Usage des fonds | Financement du logement social | Financement de la transition énergétique |
| Cumul possible | 1 par personne | 1 par personne, cumulable avec Livret A |
Notre avis
Le Livret A et le LDDS sont complémentaires : remplissez d'abord votre Livret A (plafond plus élevé), puis votre LDDS. Ensemble, ils offrent 34 950 € d'épargne exonérée par personne.