Crédit immobilier vs Prêt relais
Le crédit immobilier classique et le prêt relais répondent à des besoins différents. Le premier finance un achat sur le long terme, tandis que le second permet de faire la transition entre deux biens.
| Critère | Credit immobilier | Credit relais |
|---|---|---|
| Durée | 15 à 25 ans | 1 à 2 ans |
| Taux moyen 2026 | 3,20 % à 3,80 % | 3,80 % à 4,50 % |
| Apport requis | 10 % minimum recommandé | Non (garanti par le bien vendu) |
| Cas d'usage | Premier achat, investissement locatif | Transition entre deux résidences principales |
| Risque | Faible (taux fixe) | Modéré (si le bien ne se vend pas) |
Notre avis
Le crédit immobilier convient à la majorité des acheteurs. Le prêt relais est un outil spécifique pour éviter de vendre avant d'acheter, mais comporte un risque si la vente tarde.