Micro-BIC vs régime réel : quel régime fiscal ?
Le choix entre micro-BIC et régime réel est déterminant pour la fiscalité de votre location meublée. Le micro-BIC offre la simplicité, le réel permet d'optimiser vos impôts.
| Critère | Lmnp reel vs micro bic | Lmnp |
|---|---|---|
| Abattement/déduction | Abattement forfaitaire de 50 % | Déduction des charges réelles + amortissement |
| Plafond de recettes | 77 700 € de recettes annuelles | Aucun plafond |
| Comptabilité | Simplissime (déclaration 2042 C PRO) | Complète (bilan, liasse fiscale 2031) |
| Coût comptable | Aucun (ou très faible) | 500 € à 1 500 €/an (expert-comptable) |
| Déficit imputable | Non | Oui (sur les BIC non professionnels) |
| Amortissement du bien | Non | Oui (20 à 30 ans) |
Notre avis
Le micro-BIC convient si vos charges représentent moins de 50 % des recettes. Le régime réel est quasi systématiquement plus avantageux grâce à l'amortissement, surtout pour les biens récemment acquis.