Immobilier ancien vs neuf : lequel choisir ?
L'achat dans l'ancien et le neuf présentent des profils très différents. L'ancien offre plus de choix et des prix au m² souvent inférieurs, tandis que le neuf garantit des normes récentes et des avantages fiscaux.
| Critère | Frais de notaire | Cout construction maison |
|---|---|---|
| Prix au m² | Généralement 15 à 30 % moins cher | Plus élevé (normes récentes incluses) |
| Frais de notaire | 7 à 8 % du prix | 2 à 3 % du prix |
| Travaux | Souvent nécessaires (rénovation) | Aucun (garanties décennales) |
| Performance énergétique | Variable (DPE D à G fréquent) | RT 2020 / RE 2020 |
| Disponibilité | Immédiate | Délai 1 à 2 ans (VEFA) |
| Aides | MaPrimeRénov', Denormandie | PTZ, Pinel, TVA réduite |
Notre avis
L'ancien est souvent plus accessible et permet de créer de la valeur par les travaux. Le neuf offre confort, économies d'énergie et frais réduits. Le choix dépend de votre budget, votre projet et votre tolérance aux travaux.