Calcul de la moyenne du bac
Paramètres
Estimation
1 298,0 points sur 2 000 (100 coefficients, voie générale).
Points à gagner : 102,0 pour 14/20, 302,0 pour 16/20. Un point gagné au Grand oral ou dans une spécialité compte autant de fois que son coefficient.
| Épreuve | Coef. | Note | Points |
|---|---|---|---|
| Français écrit (épreuve anticipée) | 5 | 11,00 | 55,0 |
| Français oral (épreuve anticipée) | 5 | 13,00 | 65,0 |
| Mathématiques (épreuve anticipée) | 2 | 12,00 | 24,0 |
| Philosophie | 8 | 10,00 | 80,0 |
| Spécialité 1 | 16 | 14,00 | 224,0 |
| Spécialité 2 | 16 | 13,00 | 208,0 |
| Grand oral | 8 | 15,00 | 120,0 |
| Spécialité abandonnée en fin de première | 8 | 12,00 | 96,0 |
| Histoire-géographie | 6 | 13,00 | 78,0 |
| Langue vivante A | 6 | 14,00 | 84,0 |
| Langue vivante B | 6 | 12,00 | 72,0 |
| Enseignement scientifique (mathématiques en voie technologique) | 6 | 12,00 | 72,0 |
| Éducation physique et sportive | 6 | 15,00 | 90,0 |
| Enseignement moral et civique | 2 | 15,00 | 30,0 |
Résultat indicatif, qui peut contenir des erreurs : il ne constitue pas un conseil financier, fiscal, juridique ou médical. Vérifiez-le auprès de l'organisme concerné ou d'un professionnel avant toute décision. Voir les conditions d'utilisation.
L'essentiel en 2026
- Le bac se calcule sur 100 coefficients : 60 pour les épreuves finales, 40 pour le contrôle continu (moyennes annuelles de première et de terminale).
- Nouveauté de la session 2027 : une épreuve anticipée de mathématiques en fin de première (coefficient 2) ; le Grand oral passe de 10 à 8 en voie générale et de 14 à 12 en voie technologique.
- Admis à partir de 10/20 ; entre 8 et 10, oral de rattrapage (second groupe) ; mentions à 12 (assez bien), 14 (bien), 16 (très bien) et 18 (félicitations du jury).
- Les deux spécialités de terminale pèsent à elles seules 32 % de la note.
Sources officielles : Mémento « Modalités de l'évaluation en cycle terminal », septembre 2025 (Éduscol). Chiffres vérifiés le 30/10/2026.
Coefficients du bac 2026 et 2027
| Épreuve | Générale 2026 | Générale 2027 | Techno 2026 | Techno 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Français écrit (épreuve anticipée) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Français oral (épreuve anticipée) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mathématiques (épreuve anticipée) | — | 2 | — | 2 |
| Philosophie | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Spécialité 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Spécialité 2 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Grand oral | 10 | 8 | 14 | 12 |
| Spécialité abandonnée en fin de première (contrôle continu) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Histoire-géographie (contrôle continu) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Langue vivante A (contrôle continu) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Langue vivante B (contrôle continu) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Enseignement scientifique (mathématiques en voie technologique) (contrôle continu) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Éducation physique et sportive (contrôle continu) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Enseignement moral et civique (contrôle continu) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Chaque option suivie (latin, grec, mathématiques expertes ou complémentaires…) ajoute un coefficient 2 par année au contrôle continu. Les candidats individuels (non scolarisés) passent des évaluations ponctuelles à la place du contrôle continu.
Comment est calculée la moyenne
Chaque note sur 20 est multipliée par son coefficient ; la somme des points (2 000 au maximum) est divisée par 100. Une langue vivante B ou l'EPS non évaluée est neutralisée : son coefficient est retiré du total. Une note de 14 dans une spécialité rapporte 224 points, autant que 14 en histoire-géographie, LVA, LVB et enseignement scientifique réunis.
Questions fréquentes
Partager ce simulateur